東側道路に約10m面した日当たり良好な宅地です♪
建築条件は有りません!
お好きなハウスメーカーでの施工が可能です☆
小学校・スーパー等徒歩5分圏内!
生活至便な住宅地です♪
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 13 分
- 価格 2,200万円
- 土地面積 140.33㎡(42.44坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市藤田町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 51.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 2,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 16.38㎡(公簿) | 土地面積 | 140.33㎡(42.44坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 接面10m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任・付帯設備修復義務免責 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域(東部地区防災街区整備地区計画) 【関連サイト1】令和都市開発 HP 【関連サイト2】CENTURY21 令和都市開発 HP 【関連サイト3】令和都市開発 インスタグラム |
||||||
物件番号 | 175401-2548 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/26 次回の情報更新予定日:2021/03/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。