東淀川区内『人気の☆豊新エリア☆』です!
土地面積 約38.33坪!
建築条件ございません♪
・南側、道路幅員約25mに面しており
歩道はキレイに整備されており敷地への出入りも安心です!
-
最寄駅
阪急京都線 上新庄
徒歩 10 分
- 価格 3,480万円
- 土地面積 126.72㎡(38.33坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区豊新1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 90.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | 77.12㎡(公簿) | 土地面積 | 126.72㎡(38.33坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南25m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 豊新小学校(550m) 東淀中学校(350m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ※一部第一種住居地域(建蔽80%・容積200%) ※敷地一部調査中 ※司法書士指定有 ※一部、第一種住居地域(建蔽率80%・容積率200%) ※敷地一部調査中 ※司法書士指定有 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】令和都市開発 HP 【関連サイト2】CENTURY21 令和都市開発 HP 【関連サイト3】令和都市開発 インスタグラム 【関連サイト4】株式会社REIWA 光触媒 |
||||||
物件番号 | 175401-2773 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/18 次回の情報更新予定日:2021/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。