新築
★「かみしんプラザ」へ徒歩2分
★「かみしんプラザ」へ徒歩2分
公園近く・緑の多い住宅地「住みやすい街並み」です
★2WAYアクセス(大阪メトロ今里筋線、阪急)の他、
バス沿線も多数あり、交通の便にも恵まれています!
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円(非課税)
- 土地面積 64.99㎡(19.65坪)
- 建物面積 109.73㎡(33.19坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区大桐2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.73㎡ (33.19坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 64.99㎡ (19.65坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大桐小学校(600m) 大桐中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※別途税込110万円要(外構費55・建確費55万円) ※車種制限あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.94㎡(10.56坪) / 2F:36.45㎡(11.02坪) / 3F:38.34平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第ONEX確建大阪2220359号 【関連サイト1】令和都市開発 HP 【関連サイト2】CENTURY21 令和都市開発 HP 【関連サイト3】令和都市開発 インスタグラム 【関連サイト4】株式会社REIWA 光触媒 |
||||||||
物件番号 | 175401-7024 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/27 次回の情報更新予定日:2023/04/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。