徒歩5分圏内【小学校・スーパー】
2WAYアクセス利用可!始発駅♪
平成18年築の5SLDK・分譲地内
落ち着いた住環境で子育て世帯にもおすすめです
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 瑞光四丁目
徒歩 10 分
- 間取 5SLDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 80.44㎡(24.33坪)
- 建物面積 110.16㎡(33.32坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2006年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区南江口1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.16㎡ (33.32坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 80.44㎡ (24.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小松小学校(500m) 瑞光中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※売主は契約不適合責任を負いません ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:36.45㎡(11.02坪) / 2F:38.07㎡(11.51坪) / 35.64 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】令和都市開発 HP 【関連サイト2】CENTURY21 令和都市開発 HP 【関連サイト3】令和都市開発 インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 175401-2343 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/23 次回の情報更新予定日:2021/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。