今里筋線『井高野』駅徒歩4分の立地♪
室内リフォーム済みの4DK+車庫付き♪
各居室6帖以上で広々としています♪
(リフォーム:浴室・キッチン・洗面台・クロス・床 等)
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 井高野
徒歩 4 分
- 間取 4DK
- 価格 1,680万円(非課税)
- 土地面積 60.55㎡(18.31坪)
- 建物面積 93.37㎡(28.24坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1987年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区井高野2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.37㎡ (28.24坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 60.55㎡ (18.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面3.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東井高野小学校(500m) 井高野中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※間取り図面と現況が異なる場合現状優先とさせていただきます ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:26.28㎡(7.94坪) / 2F:28.41㎡(8.59坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】令和都市開発 HP 【関連サイト2】CENTURY21 令和都市開発 HP 【関連サイト3】令和都市開発 インスタグラム 【関連サイト4】株式会社REIWA 光触媒 |
||||||||
物件番号 | 175401-6855 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。