『太子橋今市』駅徒歩4分☆
スーパー、コンビニ徒歩3分圏内♪
ルーフバルコニーがあり眺望良好♪
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 太子橋今市
徒歩 4 分
大阪メトロ今里筋線 太子橋今市
徒歩 4 分
- 間取 7DK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 69.31㎡(20.96坪)
- 建物面積 121.65㎡(36.79坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1967年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市金下町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 121.65㎡ (36.79坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 69.31㎡ (20.96坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5.4m 接面3.6m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | さつき学園小学校(750m) さつき学園中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責 ※現状有姿 ※増築・改築あり年月日不明 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:61㎡(18.45坪) / 2F:60.65㎡(18.34坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】令和都市開発 HP 【関連サイト2】CENTURY21 令和都市開発 HP 【関連サイト3】令和都市開発 インスタグラム 【関連サイト4】株式会社REIWA 光触媒 |
||||||||
物件番号 | 175401-6555 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。