各線「新大阪」駅徒歩7分の好立地☆
2018年9月大規模修繕工事実施済み♪
新規リノベーション2023年3月完成しました☆
サンマンション新大阪
-
最寄駅
JR東海道本線 新大阪
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,799万円(税込)
- 専有面積 51.03㎡(15.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンマンション新大阪 | 築年月 | 1973年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,799万円(税込) | 修繕積立費 | 11,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 | 管理費 | 7,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 133戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 51.03㎡ (15.43坪) | ||
バルコニー面積 | 5.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 木川小学校(450m) 十三中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / 管理人 日勤 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※ペット不可 ※駐輪場:2500~4000円/年 【価格坪単価】116.6万円/坪 【土地面積】1791㎡(541.77坪) 【施工会社】太陽住宅株式会社 【バイク置場】空無 / 6000円 【駐輪場】有り有料 / 4000円 【関連サイト1】令和都市開発 HP 【関連サイト2】CENTURY21 令和都市開発 HP 【関連サイト3】令和都市開発 インスタグラム 【関連サイト4】株式会社REIWA 光触媒 【内装リフォーム】2023年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 175401-6457 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/27 次回の情報更新予定日:2023/04/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。