京阪【寝屋川市】駅徒歩7分!
住宅の立ち並ぶ、閑静な住宅地です☆
バス沿線も複数あり、通勤・通学にも便利です!
・木田小学校へ約950m 中木田中学校へ約300m
・スーパー、ホームセンターへ約350m
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 7 分
- 間取 4K
- 価格 680万円(非課税)
物件名 | - | 築年月 | 1966年10月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市昭栄町 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専属専任媒介 | |
間取 | 4K | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 49.92㎡ (15.1坪) ※1 | 土地面積 | 55.85㎡ (16.89坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(東3.5m)(北4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 都市近郊 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 給湯 | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+店舗 【法令制限等】準防火地域 【管理形態】自主 【関連サイト1】令和都市開発 HP 【関連サイト2】CENTURY21 令和都市開発 HP 【関連サイト3】令和都市開発 インスタグラム 【関連サイト4】株式会社REIWA 光触媒 |
||||||
物件番号 | 175401-3936 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/12 次回の情報更新予定日:2022/08/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。